विकास कुमार, अतीक साबरी।
कम वेाटों से जीतने वाले खुशकिस्मत प्रत्याशी, आगे—पीछे करके पूरा परिणाम देंखे
50 – नत्थूखेडी | अनारक्षित | सलीन कुमार | आईस्क्रीम | 204 | अनिल कुमार | अनाज की बालियां | 203 | 1 |
3 – जसवावाला | अनुसूचित जाति महिला | प्रीति | अनाज की बालियां | 522 | सुधा राज | इमली | 517 | 5 |
18 – खालाटीरा | अनुसूचित जाति | अनिल सिंह | अनानास | 584 | रीतु भल्ला | किताब | 582 | 2 |
30 – शिवनगर | पिछडी जाति महिला | बबली देवी | इमली | 859 | स्वाती चौहान | कोट | 858 | 1 |
46 – भोवापुर चमरावल | महिला | शालनी सैनी | अनानास | 331 | सुनीता देवी | इमली | 328 | 3 |
25 – रहीमपुर | महिला | सुहाना | किताब | 531 | गुलिस्ता | आईस्क्रीम | 526 | 5 |
9 – हबीबपुर निवादा | अनुसूचित जाति | अजीत सिंह | अनाज की बालियां | 442 | सोनी कुमार | गले का हार | 429 | 13 |
13 – कुरडी | अनुसूचित जाति | मांगेराम | कैमरा | 709 | अजय सिंह कालरा | अनाज की बालियां | 702 | 7 |
40 – सकौती | महिला | विदूषी पंवार | इमली | 246 | रेनू तोमर | आईस्क्रीम | 237 | 9 |
51 – भगवानपुर चन्दनपुर | अनारक्षित | नौशाद | आईस्क्रीम | 697 | शमशाद अली | कैरम बोर्ड | 690 | 7 |
59 – थिथकी क्वादपुर | अनारक्षित | कुलदीप | अनाज की बालियां | 941 | दीपक | अनानास | 929 | 12 |
25 – मुबारिकपुर अलीपुर | पिछडी जाति | कुलप्रीत | अनानास | 609 | जमाल | आईस्क्रीम | 605 | 4 |
34 – दरगाहपुर | महिला | निक्की | इमली | 241 | फिरदोस अन्सारी | कैमरा | 238 | 3 |
ग्राम प्रधानों के परिणाम पीछे करके पूरा रिजल्ट देखें
बहादराबाद | 1 – समसपुर कटेबड | अनुसूचित जन जाति महिला | रेखा | अनानास | 349 | रितू | अनाज की बालियां | 206 | 143 |
2 – टिहरी बन्द्राकोटी | अनुसूचित जाति महिला | मंजू रानी | अनानास | 324 | गीता देवी | अनाज की बालियां | 295 | 29 | |
3 – जसवावाला | अनुसूचित जाति महिला | प्रीति | अनाज की बालियां | 522 | सुधा राज | इमली | 517 | 5 | |
4 – दादूबांस | अनुसूचित जाति महिला | अनुराधा | अनाज की बालियां | 737 | कृष्णा देवी | अनानास | 564 | 173 | |
6 – हजाराग्रन्ट | अनुसूचित जाति महिला | ममतेश | अनानास | 1073 | सुलोचना | इमली | 968 | 105 | |
7 – कटारपुर अलीपुर | अनुसूचित जाति महिला | पारूल | अनाज की बालियां | 730 | रूपा देवी | इमली | 625 | 105 | |
8 – दिनारपुर | अनुसूचित जाति महिला | सरजीत कौर | आईस्क्रीम | 315 | लक्ष्मी | अनाज की बालियां | 218 | 97 | |
9 – हददीवाला ग्रन्ट | अनुसूचित जाति महिला | संगीता | कार | 438 | योगिता | इमली | 331 | 107 | |
11 – सलेमपुर महदूद | अनुसूचित जाति महिला | संगीता पाटिल | कैमरा | 4627 | हेमलता देवी | कैरम बोर्ड | 2111 | 2516 | |
14 – जियापोता | अनुसूचित जाति | कृष्णपाल सिंह | आईस्क्रीम | 290 | विपिन | कैमरा | 260 | 30 | |
15 – बोडाहेडी | अनुसूचित जाति | पूजा | आईस्क्रीम | 1131 | सरसा | कोट | 515 | 616 | |
17 – डालूवाला खुर्द | अनुसूचित जाति | आनन्द कुमार | अनाज की बालियां | 518 | गोदाम्बरी | अनानास | 361 | 157 | |
18 – खालाटीरा | अनुसूचित जाति | अनिल सिंह | अनानास | 584 | रीतु भल्ला | किताब | 582 | 2 | |
19 – मीरपुर मुवाजपुर | अनुसूचित जाति | अनीता रानी | अनाज की बालियां | 858 | सरिता | इमली | 548 | 310 | |
23 – नगला खुर्द | पिछडी जाति महिला | रेशमा | किताब | 289 | गुलिस्ता | इमली | 269 | 20 | |
25 – सजनपुर पीली | पिछडी जाति महिला | रूबी | कार | 614 | राखी | आईस्क्रीम | 234 | 380 | |
26 – धनपुरा उर्फ पदार्था | पिछडी जाति महिला | खुशनसीब | अनानास | 3288 | निशांत प्रवीन | आईस्क्रीम | 1664 | 1624 | |
28 – औरंगाबाद | पिछडी जाति महिला | कमलेश | किताब | 535 | अन्जु | अनाज की बालियां | 482 | 53 | |
29 – सोहलपुर सिकरौढा | पिछडी जाति महिला | प्रीति | आईस्क्रीम | 619 | लक्ष्मी | किताब | 472 | 147 | |
30 – शिवनगर | पिछडी जाति महिला | बबली देवी | इमली | 859 | स्वाती चौहान | कोट | 858 | 1 | |
31 – गैण्डीखाता | पिछडी जाति महिला | बिशमिल्ला | अनानास | 2616 | मन्जु देवी | आईस्क्रीम | 1487 | 1129 | |
32 – राजपुर | पिछडी जाति | सोनी | कार | 1144 | आबिद हुसैन | अनानास | 883 | 261 | |
33 – दूधला दयालवाला | पिछडी जाति | यशपाल | आईस्क्रीम | 383 | चन्द्रवीर सिंह | अनाज की बालियां | 354 | 29 | |
34 – मिस्सरपुर मुस्तकम | पिछडी जाति | पूजा देवी | अनानास | 733 | जितेन्द्र सैनी | अनाज की बालियां | 379 | 354 | |
35 – घोंटी | पिछडी जाति | उत्तम सिंह | अनाज की बालियां | 245 | नरेन्द्र सिंह | अनानास | 171 | 74 | |
36 – अजीतपुर | पिछडी जाति | प्रखर कश्यप | आईस्क्रीम | 352 | उमा सिंह | अनाज की बालियां | 234 | 118 | |
39 – पीली पडाव | पिछडी जाति | शशीपाल | आईस्क्रीम | 747 | छोटे सिंह | अनाज की बालियां | 633 | 114 | |
40 – शाहपुर शीतलाखेडा | पिछडी जाति | दीपक कुमार | अनानास | 1032 | भगवान सिंह | आईस्क्रीम | 996 | 36 | |
41 – टिक्कमपुर | महिला | बबली | आईस्क्रीम | 157 | दीपा | अनानास | 97 | 60 | |
43 – सुल्तानपुर मजरी | महिला | मिनाक्षी यादव | कैमरा | 440 | रचना | गले का हार | 306 | 134 | |
44 – दादूपुर गोंविदपुर | महिला | रेशम जहॉं | किताब | 1091 | ममता | कार | 554 | 537 | |
45 – रानी मजरा | महिला | विजयता | कोट | 842 | ममता | कार | 174 | 668 | |
46 – भोवापुर चमरावल | महिला | शालनी सैनी | अनानास | 331 | सुनीता देवी | इमली | 328 | 3 | |
47 – अलीपुर इब्राहिमपुर | महिला | सीमा | कैरम बोर्ड | 848 | नीतू चौहान | कार | 717 | 131 | |
49 – अलावलपुर | महिला | इसराना | अनाज की बालियां | 674 | रहनुमा | आईस्क्रीम | 386 | 288 | |
50 – लाहरपुर | महिला | रूबी सैनी | अनानास | 476 | पूजा | अनाज की बालियां | 279 | 197 | |
52 – मानूबांस ग्रन्ट | महिला | कोमल | अनाज की बालियां | 542 | निशा सिंह रोड | इमली | 507 | 35 | |
53 – मौहम्मद बेगमपुर उर्फ टकाभरी | महिला | सुमन देवी | कोट | 236 | उमा देवी | अनाज की बालियां | 215 | 21 | |
55 – खेडली | महिला | संगीता चौहान | आईस्क्रीम | 975 | कौशल देवी | अनाज की बालियां | 722 | 253 | |
56 – टिहरी भागीरथीनगर | महिला | पार्वती देवी | अनाज की बालियां | 350 | रजनी देवी | आईस्क्रीम | 236 | 114 | |
58 – बादशाहपुर शेरपुर | महिला | गजाला | अनाज की बालियां | 526 | गायत्री | अनानास | 512 | 14 | |
59 – डालूवाला कलां | महिला | मंजू देवी | कार | 828 | हीना सन्धोया | किताब | 352 | 476 | |
60 – आदर्श टिहरी नगर | अनारक्षित | मंजीत सिंह | आईस्क्रीम | 278 | रविंदर सिंह | कार | 252 | 26 | |
61 – चॉदपुर | अनारक्षित | अनिल कुमार | अनाज की बालियां | 513 | अब्बास अली | अनानास | 390 | 123 | |
63 – गढ | अनारक्षित | जावेद हसन | कार | 1101 | नगमा | कैरम बोर्ड | 833 | 268 | |
64 – डालूवाला मजबता | अनारक्षित | सेठराज | आईस्क्रीम | 338 | हरजीत सिंह | इमली | 225 | 113 | |
65 – आन्नेकी हेतमपुर | अनारक्षित | अंकित कुमार | इमली | 1223 | प्रमोद कुमार | किताब | 816 | 407 | |
66 – जसोदरपुर | अनारक्षित | आसमा | इमली | 575 | अमजद अली | आईस्क्रीम | 483 | 92 | |
67 – कोटा मुरादनगर | अनारक्षित | शाहजहां | कैरम बोर्ड | 945 | मुजम्मिल अली | कार | 872 | 73 | |
70 – मौहम्मदपुर कुन्हारी | अनारक्षित | इस्ताकार | अनाज की बालियां | 1685 | मौ0 ताहिर | इमली | 1404 | 281 | |
71 – बिशनपुर कुण्डी | अनारक्षित | सन्नी कुमार | इमली | 733 | पवन | अनानास | 533 | 200 | |
75 – रोहालकी किशनपुर | अनारक्षित | विकास कुमार | आईस्क्रीम | 1393 | दिनेश कुमार | अनाज की बालियां | 706 | 687 | |
77 – लालढॉग | अनारक्षित | दिनेश कुमार | अनाज की बालियां | 1656 | सुनील सिंह बिष्ट | अनानास | 1433 | 223 | |
79 – रसूलपुर मीठीबेरी | अनारक्षित | कमलेश | इमली | 1334 | टिकाराम सिंह | कार | 794 | 540 | |
80 – नूरपुर पंजनहेडी | अनारक्षित | प्रदीप कुमार | आईस्क्रीम | 1245 | कल्पना सिंह | अनाज की बालियां | 702 | 543 | |
रूड़की | 1 – क्वादपुर लोदीवाला | अनुसूचित जाति महिला | सुनीता | किताब | 316 | गुरुविन्दिया | अनाज की बालियां | 284 | 32 |
2 – रसूलपुर | अनुसूचित जाति महिला | गुडडी | कार | 1188 | गीता | इमली | 760 | 428 | |
3 – भारापुर | अनुसूचित जाति महिला | कविता | अनानास | 369 | रीटा | गले का हार | 345 | 24 | |
4 – जलालपुर | अनुसूचित जाति महिला | सोभा देवी | कार | 624 | सुधा | इमली | 588 | 36 | |
5 – पाडली गेंदा | अनुसूचित जाति महिला | सुमन | किताब | 1112 | आशु | अनाज की बालियां | 717 | 395 | |
6 – खाताखेडी | अनुसूचित जाति महिला | रूपाली | कोट | 1081 | छोटी | अनानास | 437 | 644 | |
7 – मरगूबपुर दीदाहेडी | अनुसूचित जाति | तेलूराम | अनाज की बालियां | 1620 | राजकुमार | अनानास | 1591 | 29 | |
8 – सफरपुर | अनुसूचित जाति | मदनलाल | किताब | 1145 | सुनील कुमार | कैमरा | 1058 | 87 | |
9 – भंगेडी महावतपुर | अनुसूचित जाति | नरेन्द्र कुमार | कार | 1232 | नीतू | कैमरा | 1221 | 11 | |
10 – हरजौली झोझा | अनुसूचित जाति | जोगेंद्र | अनाज की बालियां | 588 | कु रितु | आईस्क्रीम | 477 | 111 | |
11 – सोहलपुर गाडा | अनुसूचित जाति | विपिन कुमार | अनानास | 481 | जितेन्द्र | अनाज की बालियां | 426 | 55 | |
12 – हीराहेडी | पिछडी जाति महिला | रेनू देवी | अनाज की बालियां | 358 | साक्षी | अनानास | 307 | 51 | |
13 – माधोपुर हजरतपुर | पिछडी जाति महिला | आफरीन | अनाज की बालियां | 853 | गुलनास | आईस्क्रीम | 578 | 275 | |
14 – मेहवड खुर्द | पिछडी जाति महिला | रूचि सैनी | कैमरा | 584 | रजनी | किताब | 532 | 52 | |
15 – रहमतपुर | पिछडी जाति महिला | उजमा | अनानास | 1859 | सबरून | किताब | 636 | 1223 | |
16 – मेहवड कलां | पिछडी जाति महिला | साबिया | कैरम बोर्ड | 1089 | तबस्सुम | इमली | 823 | 266 | |
17 – करौन्दी | पिछडी जाति महिला | महताब | इमली | 876 | अमृता | अनाज की बालियां | 833 | 43 | |
18 – किशनपुर जमालपुर | पिछडी जाति | प्रवीन बानो | इमली | 1378 | मो वाजिद | किताब | 1083 | 295 | |
19 – लाठरदेवा शेख | पिछडी जाति | सुफियान | कार | 891 | दानिश | आईस्क्रीम | 678 | 213 | |
20 – बढेडी राजपुतान | पिछडी जाति | सुरूची | कैमरा | 1592 | रेशमा | इमली | 1520 | 72 | |
21 – बेलडा | पिछडी जाति | सचिन कुमार | किताब | 2062 | कामिनी | इमली | 1338 | 724 | |
22 – नन्हेडा अन्नतपुर | पिछडी जाति | अकरम जावेद | अनाज की बालियां | 2413 | उजेर अहमद | आईस्क्रीम | 926 | 1487 | |
23 – पुहाना | महिला | मुसर्रत | अनानास | 1227 | शाहजहाँ | कार | 890 | 337 | |
24 – बाजूहेडी | महिला | किरन बाला | अनानास | 520 | जीनत उन्नीशा | आईस्क्रीम | 366 | 154 | |
25 – रहीमपुर | महिला | सुहाना | किताब | 531 | गुलिस्ता | आईस्क्रीम | 526 | 5 | |
26 – धनौरी | महिला | शालू | आईस्क्रीम | 534 | साची | कार | 484 | 50 | |
27 – हथियाथल | महिला | उषा देवी | अनाज की बालियां | 753 | सोनिया | अनानास | 659 | 94 | |
28 – दौलतपुर | महिला | प्रीती गोस्वामी | आईस्क्रीम | 775 | अकिंता पुरी | अनाज की बालियां | 636 | 139 | |
29 – डेलना | महिला | सोनम | आईस्क्रीम | 700 | प्रियांशी | अनाज की बालियां | 570 | 130 | |
30 – टोडा कल्याणपुर (अ0) | महिला | इसराना | अनाज की बालियां | 614 | साहिस्ता | अनानास | 517 | 97 | |
31 – बहादरपुर सैनी | महिला | उमा देवी उर्फ उमा सैनी | अनाज की बालियां | 542 | सन्जो | आईस्क्रीम | 401 | 141 | |
32 – टोडा कल्याणपुर (मु0) | महिला | कौशर जहाँ | अनानास | 1038 | मंजू | गले का हार | 954 | 84 | |
33 – अकबरपुर फाजिलपुर | महिला | नेहा त्यागी | अनानास | 402 | वंदना | कार | 286 | 116 | |
34 – मौहम्मदपुर पाण्डा | अनारक्षित | शिबा शाह | कार | 402 | आजाद प्रताप | अनानास | 346 | 56 | |
35 – तांशीपुर | अनारक्षित | युधिसिठार त्यागी | इमली | 1385 | राजकुमार त्यागी | कार | 823 | 562 | |
36 – अकबरपुर झोझा | अनारक्षित | जुल्फकार | आईस्क्रीम | 608 | प्रवीन | कार | 445 | 163 | |
37 – भौंरी | अनारक्षित | अभिषेक | अनानास | 2126 | परमजीत | इमली | 598 | 1528 | |
38 – हलवाहेडी | अनारक्षित | जुलफाना | इमली | 310 | अब्दुल हलीम | अनाज की बालियां | 231 | 79 | |
39 – ढण्डेरी ख्वाजीपुर | अनारक्षित | विकास | अनानास | 1051 | संजीव कुमार | आईस्क्रीम | 863 | 188 | |
40 – बेलडी साल्हापुर | अनारक्षित | लखन उर्फ़ लखन सिंह रोड | आईस्क्रीम | 977 | चिन्तु उर्फ पिंकी | अनाज की बालियां | 907 | 70 | |
41 – नगला कुबडा | अनारक्षित | सदाकत हुसैन | कैमरा | 557 | मौ0 फरहान मुजम्मिल | इमली | 509 | 48 | |
42 – मिर्जापुर मुस्तफाबाद | अनारक्षित | अमीर आजम | अनाज की बालियां | 949 | महरूबी | किताब | 743 | 206 | |
43 – मूलदासपुर माजरा | अनारक्षित | देवराज | अनानास | 276 | मिथुन | कैमरा | 201 | 75 | |
44 – ब्रहमपुर शंकरपुरी | अनारक्षित | इसम सिंह | इमली | 803 | बिजेंद्र | कैमरा | 449 | 354 | |
45 – सुल्तानपुर साबतवाली | अनारक्षित | श्रवण कुमार | इमली | 431 | मंजू | अनानास | 312 | 119 | |
भगवानपुर | 1 – मौलना | अनुसूचित जाति महिला | सरिता | कैरम बोर्ड | 418 | प्रियंका | आईस्क्रीम | 304 | 114 |
2 – बिनारसी उर्फ बुलेड | अनुसूचित जाति महिला | मेना | आईस्क्रीम | 585 | रेशमा | इमली | 478 | 107 | |
3 – झिडियान ग्रन्ट | अनुसूचित जाति महिला | सुशीला | कोट | 671 | किरण | अनानास | 401 | 270 | |
4 – तेज्जूपुर | अनुसूचित जाति महिला | गौतम रानी | अनानास | 604 | दीपा रानी | आईस्क्रीम | 488 | 116 | |
5 – औरंगजेबपुर | अनुसूचित जाति महिला | रूचि देवी | इमली | 290 | निर्मला | अनानास | 229 | 61 | |
6 – सिरचन्दी | अनुसूचित जाति महिला | सीमा | चूडियां | 660 | प्रियंका | कार | 561 | 99 | |
7 – सिकरौढा | अनुसूचित जाति महिला | नीलम | आईस्क्रीम | 2220 | मीनू | इमली | 1843 | 377 | |
8 – खेलपुर नसरूल्लापुर | अनुसूचित जाति महिला | नीलम देवी | आईस्क्रीम | 882 | सीमा | किताब | 818 | 64 | |
9 – हबीबपुर निवादा | अनुसूचित जाति | अजीत सिंह | अनाज की बालियां | 442 | सोनी कुमार | गले का हार | 429 | 13 | |
10 – नागल पलूनी | अनुसूचित जाति | राकेश | इमली | 365 | पंकज | अनानास | 285 | 80 | |
11 – वहावपुर छांगामजरी | अनुसूचित जाति | कर्णपाल | आईस्क्रीम | 322 | सुनील कुमार | किताब | 296 | 26 | |
12 – सुनेहटी आल्हापुर | अनुसूचित जाति | हिमानी | किताब | 402 | सुखवीर सिंह | इमली | 349 | 53 | |
13 – सिसौना | अनुसूचित जाति | सुशील | कैरम बोर्ड | 1082 | इलमचन्द | अनानास | 664 | 418 | |
14 – अकबरपुर कालसौं | अनुसूचित जाति | बबीता | किताब | 599 | विपिन | चारपाई | 348 | 251 | |
15 – फतेहउल्हापुर उर्फ तेलपुरा | अनुसूचित जाति | राधेश्याम | कोट | 669 | दीपक | अनानास | 547 | 122 | |
16 – मजाहिदपुर सतीवाला | पिछडी जाति महिला | शाहिबा | किताब | 706 | भूरी | इमली | 559 | 147 | |
17 – हल्लूमजरा | पिछडी जाति महिला | मोमीना | इमली | 867 | मीना | आईस्क्रीम | 736 | 131 | |
18 – मुकर्रमपुर उर्फ कालेवाला | पिछडी जाति महिला | तरन्नुम | अनाज की बालियां | 458 | तरन्नुम | अनानास | 405 | 53 | |
19 – मानक मजरा | पिछडी जाति महिला | रिहाना | इमली | 1091 | जैनब | अनानास | 614 | 477 | |
20 – दौलतपुर उर्फ बुधवाशहीद | पिछडी जाति महिला | पुष्पा | अनानास | 798 | ललिता | इमली | 714 | 84 | |
21 – रायपुर | पिछडी जाति महिला | नाजिया | अनानास | 703 | मन्जू | इमली | 536 | 167 | |
22 – मेहितपुर | पिछडी जाति | मुस्तफा | कार | 874 | आस मोहम्मद | अनाज की बालियां | 622 | 252 | |
23 – बहबलपुर हसोंवाला | पिछडी जाति | कन्हैया | अनाज की बालियां | 427 | राजीव | अनानास | 394 | 33 | |
24 – डाडा जलालपुर | पिछडी जाति | शाहनवाज | कैमरा | 795 | सुखपाल सिंह | गले का हार | 764 | 31 | |
25 – छाप्परशेर अफगानपुर | पिछडी जाति | निशांत खातून | कार | 1320 | गुलफ़सा | इमली | 997 | 323 | |
26 – बिन्दुखडक | पिछडी जाति | रूबी पँवार | अनानास | 1003 | करण सिंह | अनाज की बालियां | 691 | 312 | |
27 – मण्डावर | पिछडी जाति | सन्नी | किताब | 335 | विपिन | आईस्क्रीम | 306 | 29 | |
28 – सरठेडी शहाजहॉपुर | महिला | मुस्कान | कार | 474 | अलिना यासमीन | अनाज की बालियां | 421 | 53 | |
29 – शहीदवाला ग्रन्ट | महिला | निशा कौर | अनानास | 560 | रूबी चौहान | आईस्क्रीम | 508 | 52 | |
30 – हकीमपुर तुर्रा | महिला | ताहिरा | अनानास | 606 | मुनेश देवी | कार | 522 | 84 | |
31 – खेडी शिकोहपुर | महिला | अन्जूम | अनाज की बालियां | 1262 | आयसा | इमली | 1204 | 58 | |
32 – हसनपुर मदनपुर | महिला | मोनी सैनी | अनानास | 856 | मिस्टम सैनी | अनाज की बालियां | 492 | 364 | |
33 – अलावलपुर | महिला | प्रवीन | इमली | 1346 | बाला | कार | 580 | 766 | |
34 – बालेकी युसुफपुर | महिला | ललीता | आईस्क्रीम | 965 | सीमा | इमली | 817 | 148 | |
35 – नौकराग्रन्ट | महिला | भारती कौर | इमली | 880 | रंजिता | कैमरा | 793 | 87 | |
36 – लामग्रन्ट | महिला | परमजीत कौर | अनानास | 670 | बेबी | इमली | 658 | 12 | |
37 – पटटी डाडा | महिला | रीना रानी | अनाज की बालियां | 1475 | वर्षा सैनी | अनानास | 1283 | 192 | |
38 – खुब्बनपुर लतीफपुर | महिला | शाहिना प्रवीन | इमली | 697 | ममतेश | अनानास | 530 | 167 | |
39 – भलस्वागाज | महिला | तमन्ना | अनानास | 1154 | अंशुल राणा | अनाज की बालियां | 1112 | 42 | |
40 – धीरमजरा | महिला | नरगीश | इमली | 1089 | शिवांगी चौहान | कोट | 691 | 398 | |
41 – खजूरी | अनारक्षित | अरुण | अनाज की बालियां | 553 | मनीषा | अनानास | 522 | 31 | |
42 – चौली शहाबुददीनपुर | अनारक्षित | रुबिना प्रवीन | आईस्क्रीम | 1028 | सबिया | इमली | 442 | 586 | |
43 – मानकपुर आदमपुर | अनारक्षित | कुलबीर | अनाज की बालियां | 1063 | बिजेंद्र | आईस्क्रीम | 811 | 252 | |
44 – हसनावाला | अनारक्षित | आदेश | अनाज की बालियां | 589 | फैसल | अनानास | 530 | 59 | |
45 – लालवाला खालसा | अनारक्षित | शमशेर | इमली | 517 | पंकज सिंह | अनानास | 498 | 19 | |
46 – इब्राहिमपुर मसाही | अनारक्षित | घनश्याम | इमली | 2328 | रीता देवी | किताब | 1867 | 461 | |
47 – सिकन्दरपुर भैंसवाल | अनारक्षित | राव नाजिम | इमली | 2054 | राशिद | कार | 1940 | 114 | |
48 – कुन्जा बहादरपुर | अनारक्षित | अनीता | अनाज की बालियां | 545 | अंकित | अनानास | 478 | 67 | |
49 – महेश्वरी | अनारक्षित | रवि | कार | 498 | अभिषेक | अनानास | 319 | 179 | |
50 – बहेडकी सैदाबाद | अनारक्षित | विनोद कुमार | कैमरा | 754 | पारुल | इमली | 625 | 129 | |
51 – चुडियाला मोहनपुर | अनारक्षित | मनोज | कोट | 818 | नईम | इमली | 689 | 129 | |
52 – बन्जारेवाला ग्रन्ट | अनारक्षित | सरविष्ठा सैनी | किताब | 1061 | बबीता | अनाज की बालियां | 828 | 233 | |
53 – दरियापुर दयालपुर | अनारक्षित | साहून | किताब | 913 | मनीष कुमार | अनानास | 815 | 98 | |
54 – रूहालकी दयालपुर | अनारक्षित | बेबीरानी | कार | 880 | संजय कुमार | कोट | 601 | 279 | |
खानपुर | 1 – जोगावाला | अनुसूचित जाति महिला | सुनीता | अनानास | 483 | बाला | अनाज की बालियां | 426 | 57 |
2 – शेरपुरबेला | अनुसूचित जाति महिला | वर्षा | अनानास | 444 | कमला कौर | अनाज की बालियां | 337 | 107 | |
3 – मौहम्मदपुर मथाना | अनुसूचित जाति महिला | सीमा | कार | 565 | मनीषा | इमली | 388 | 177 | |
4 – खानपुर | अनुसूचित जाति | पूजा | इमली | 851 | प्रियंका | आईस्क्रीम | 738 | 113 | |
5 – रघुनाथपुर उर्फ बालावाली | अनुसूचित जाति | पायल | कार | 972 | अंजू | अनाज की बालियां | 674 | 298 | |
6 – तुगलपुर | अनुसूचित जाति | श्यामलाल | इमली | 310 | सुरेश कुमार | कैमरा | 299 | 11 | |
7 – गिद्वावाली | पिछडी जाति महिला | सरला | कार | 458 | मोनिका | आईस्क्रीम | 443 | 15 | |
8 – करणपुर | पिछडी जाति महिला | शमा | इमली | 342 | शिवानी कश्यप | कार | 212 | 130 | |
9 – न्यामतपुर | पिछडी जाति महिला | रीता | इमली | 430 | बेबी | अनाज की बालियां | 248 | 182 | |
10 – मांडाबेला | पिछडी जाति | सोहनवीर सिंह | अनानास | 712 | मोहित | अनाज की बालियां | 557 | 155 | |
11 – चन्द्रपुरी खादर | पिछडी जाति | अमरपाल | अनानास | 323 | लोकेश कुमार चौहान | कैमरा | 242 | 81 | |
12 – लालचन्दवाला | पिछडी जाति | अर्चना | अनाज की बालियां | 471 | देवेन्द्र कुमार | आईस्क्रीम | 423 | 48 | |
13 – गोरधनपुर | महिला | सोनिया | कार | 425 | पारूल रानी | अनाज की बालियां | 380 | 45 | |
14 – अब्दुल रहीमपुर | महिला | अंजू | अनाज की बालियां | 329 | रमनजीत कौर | आईस्क्रीम | 277 | 52 | |
15 – प्रहलादपुर | महिला | सीमा देवी | कैमरा | 814 | नरेन्द्र कौर | अनाज की बालियां | 645 | 169 | |
16 – मिर्जापुर मोहनावाला | महिला | बबली देवी | इमली | 543 | प्रमिला | अनानास | 268 | 275 | |
17 – कलसिया | महिला | वर्षा चौहान | इमली | 447 | प्रिया | अनानास | 400 | 47 | |
18 – पौडोवाली | महिला | शशी चौधरी | इमली | 472 | बबीता | अनानास | 305 | 167 | |
19 – चन्द्रपुरी बांगर | महिला | रीना | आईस्क्रीम | 495 | पिंकी सैनी | अनाज की बालियां | 430 | 65 | |
20 – कानेवाली रायसिंह | अनारक्षित | नीलम | अनाज की बालियां | 553 | ममता | अनानास | 449 | 104 | |
21 – सिकन्दरपुर | अनारक्षित | कृष्ण पाल | आईस्क्रीम | 351 | रविन्द्र कुमार | इमली | 308 | 43 | |
22 – धर्मपुर रोहलकी | अनारक्षित | दीपक कुमार | अनानास | 766 | अनिल | अनाज की बालियां | 525 | 241 | |
23 – मिर्जापुर सादात | अनारक्षित | रीनु कुमारी | आईस्क्रीम | 568 | देवेन्द्र | अनानास | 455 | 113 | |
24 – भारूवाला | अनारक्षित | सन्नी कुमार | कैमरा | 532 | पूनम देवी | इमली | 335 | 197 | |
25 – दल्लावाला | अनारक्षित | सुनीता | कोट | 412 | होशराम | गले का हार | 395 | 17 | |
नारसन | 1 – खानमपुर कसौली | अनुसूचित जाति महिला | सुदेश देवी | कोट | 268 | पूनम | आईस्क्रीम | 161 | 107 |
2 – ठोई | अनुसूचित जाति महिला | सरिता | कार | 293 | वैशाली | इमली | 275 | 18 | |
3 – हरजौली जटट | अनुसूचित जाति महिला | हेमलता | कोट | 528 | मनीषा | इमली | 343 | 185 | |
4 – उल्हेडा | अनुसूचित जाति महिला | रुमा | कार | 402 | कु0अनुपम | अनाज की बालियां | 230 | 172 | |
5 – गोपालपुर | अनुसूचित जाति महिला | साधना | कैरम बोर्ड | 237 | सरस्वती | कैमरा | 179 | 58 | |
6 – ब्रहमपुर जटट | अनुसूचित जाति महिला | सोनिया | किताब | 456 | नेहा | आईस्क्रीम | 434 | 22 | |
7 – नगला ऐमाद | अनुसूचित जाति महिला | सीमा | कार | 324 | रोशनी | आईस्क्रीम | 224 | 100 | |
8 – कुमराडी | अनुसूचित जाति महिला | दीपा | आईस्क्रीम | 1008 | रेशमा देवी | कैमरा | 536 | 472 | |
9 – निजामपुर | अनुसूचित जाति महिला | तारा | अनाज की बालियां | 594 | रूपा | कार | 437 | 157 | |
10 – कोटवाल आलमपुर | अनुसूचित जाति महिला | अल्का | अनाज की बालियां | 1273 | शारदा | कैमरा | 1091 | 182 | |
11 – नसीरपुर अफजलपुर | अनुसूचित जाति | वेद भूषण | कार | 333 | सोनू कुमार | किताब | 236 | 97 | |
12 – मुण्डेट | अनुसूचित जाति | मनोज | आईस्क्रीम | 654 | सुकरमपाल | इमली | 345 | 309 | |
13 – कुरडी | अनुसूचित जाति | मांगेराम | कैमरा | 709 | अजय सिंह कालरा | अनाज की बालियां | 702 | 7 | |
14 – बिझौली | अनुसूचित जाति | राकेश कुमार | कार | 1464 | अंकुश | अनाज की बालियां | 928 | 536 | |
15 – हरचन्दपुर | अनुसूचित जाति | रजनी | कार | 510 | उमा | अनाज की बालियां | 337 | 173 | |
16 – जैनपुर झंझेडी | अनुसूचित जाति | गौरव कुमार | अनाज की बालियां | 1052 | राजकुमार | कार | 549 | 503 | |
17 – मुण्डलाना | अनुसूचित जाति | लक्ष्मी देवी | किताब | 1339 | ममता | आईस्क्रीम | 941 | 398 | |
18 – भगतोवाली | अनुसूचित जाति | प्रमोद | आईस्क्रीम | 1005 | बबीता | इमली | 664 | 341 | |
19 – खटका | अनुसूचित जाति | शोकीन | कोट | 416 | बलराम | आईस्क्रीम | 347 | 69 | |
