विकास कुमार/अतीक साबरी।
ग्राम प्रधान में ज्यादा वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी,
61 – नारसन कलां | अनारक्षित | संजीव | कैरम बोर्ड | 2523 | सुशीला | गले का हार | 1133 | 1390 |
28 – थिथौला | पिछडी जाति | सना | कार | 1218 | इस्तकार | अनाज की बालियां | 420 | 798 |
75 – रोहालकी किशनपुर | अनारक्षित | विकास कुमार | आईस्क्रीम | 1393 | दिनेश कुमार | अनाज की बालियां | 706 | 687 |
6 – खाताखेडी | अनुसूचित जाति महिला | रूपाली | कोट | 1081 | छोटी | अनानास | 437 | 644 |
80 – नूरपुर पंजनहेडी | अनारक्षित | प्रदीप कुमार | आईस्क्रीम | 1245 | कल्पना सिंह | अनाज की बालियां | 702 | 543 |
62 – ठसका | अनारक्षित | अजयवीर सिंह | अनाज की बालियां | 852 | रेखा रानी | आईस्क्रीम | 453 | 399 |
17 – मुण्डलाना | अनुसूचित जाति | लक्ष्मी देवी | किताब | 1339 | ममता | आईस्क्रीम | 941 | 398 |
40 – धीरमजरा | महिला | नरगीश | इमली | 1089 | शिवांगी चौहान | कोट | 691 | 398 |
ग्राम प्रधान में कम वोटों के अंतर से जीतने वाले प्रत्याशी
24 – बहादरपुर खादर | पिछडी जाति | अरनेश | अनाज की बालियां | 646 | शमा प्रवीन | कैमरा | 632 | 14 |
29 – बसवाखेडी | पिछडी जाति | संजीत | आईस्क्रीम | 414 | देवेन्द्र कुमार | अनाज की बालियां | 400 | 14 |
13 – कुरडी | अनुसूचित जाति | मांगेराम | कैमरा | 709 | अजय सिंह कालरा | अनाज की बालियां | 702 | 7 |
6 – ब्रहमपुर जटट | अनुसूचित जाति महिला | सोनिया | किताब | 456 | नेहा | आईस्क्रीम | 434 | 22 |
7 – गिद्वावाली | पिछडी जाति महिला | सरला | कार | 458 | मोनिका | आईस्क्रीम | 443 | 15 |
41 – खजूरी | अनारक्षित | अरुण | अनाज की बालियां | 553 | मनीषा | अनानास | 522 | 31 |
11 – वहावपुर छांगामजरी | अनुसूचित जाति | कर्णपाल | आईस्क्रीम | 322 | सुनील कुमार | किताब | 296 | 26 |
9 – हबीबपुर निवादा | अनुसूचित जाति | अजीत सिंह | अनाज की बालियां | 442 | सोनी कुमार | गले का हार | 429 | 13 |
58 – बादशाहपुर शेरपुर | महिला | गजाला | अनाज की बालियां | 526 | गायत्री | अनानास | 512 | 14 |
52 – मानूबांस ग्रन्ट | महिला | कोमल | अनाज की बालियां | 542 | निशा सिंह रोड | इमली | 507 | 35 |
46 – भोवापुर चमरावल | महिला | शालनी सैनी | अनानास | 331 | सुनीता देवी | इमली | 328 | 3 |
33 – दूधला दयालवाला | पिछडी जाति | यशपाल | आईस्क्रीम | 383 | चन्द्रवीर सिंह | अनाज की बालियां | 354 | 29 |
30 – शिवनगर | पिछडी जाति महिला | बबली देवी | इमली | 859 | स्वाती चौहान | कोट | 858 | 1 |
क्षेत्र पंचायत में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी
20- कोटवाल आलमपुर प्रथम | अनुसूचित जाति | मिनटु | ईंट | 1640 | मुनेश | कटहल | 293 | 1347 |
07- दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवा शहीद | अनुसूचित जाति महिला | रीना देवी | कटहल | 1105 | पूनम देवी | अनार | 508 | 597 |
13- माडाबेला | अनारक्षित | नुपुर | अनार | 1272 | बंटी | अंगूठी | 750 | 522 |
क्षेत्र पंचायत में सबसे कम वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी
17- ठसका | अनुसूचित जाति महिला | गुड्डी | कटहल | 697 | पूजा | कांच का गिलास | 690 | 7 |
16- कलसिया | महिला | सीमा | ईंट | 504 | मनोज कुमारी | अंगूठी | 480 | 24 |
24- शिवनगर | अनुसूचित जाति महिला | कल्पना | अनार | 911 | गीता | अंगूठी | 898 | 13 |
Share News