विकास कुमार/अतीक साबरी।
बहादराबाद का परिणाम
2 – टिहरी बन्द्राकोटी | अनुसूचित जाति महिला | मंजू रानी | अनानास | 324 | गीता देवी | अनाज की बालियां | 295 | 29 |
4 – दादूबांस | अनुसूचित जाति महिला | अनुराधा | अनाज की बालियां | 737 | कृष्णा देवी | अनानास | 564 | 173 |
6 – हजाराग्रन्ट | अनुसूचित जाति महिला | ममतेश | अनानास | 1073 | सुलोचना | इमली | 968 | 105 |
9 – हददीवाला ग्रन्ट | अनुसूचित जाति महिला | संगीता | कार | 438 | योगिता | इमली | 331 | 107 |
14 – जियापोता | अनुसूचित जाति | कृष्णपाल सिंह | आईस्क्रीम | 290 | विपिन | कैमरा | 260 | 30 |
25 – सजनपुर पीली | पिछडी जाति महिला | रूबी | कार | 614 | राखी | आईस्क्रीम | 234 | 380 |
28 – औरंगाबाद | पिछडी जाति महिला | कमलेश | किताब | 535 | अन्जु | अनाज की बालियां | 482 | 53 |
30 – शिवनगर | पिछडी जाति महिला | बबली देवी | इमली | 859 | स्वाती चौहान | कोट | 858 | 1 |
33 – दूधला दयालवाला | पिछडी जाति | यशपाल | आईस्क्रीम | 383 | चन्द्रवीर सिंह | अनाज की बालियां | 354 | 29 |
34 – मिस्सरपुर मुस्तकम | पिछडी जाति | पूजा देवी | अनानास | 733 | जितेन्द्र सैनी | अनाज की बालियां | 379 | 354 |
35 – घोंटी | पिछडी जाति | उत्तम सिंह | अनाज की बालियां | 245 | नरेन्द्र सिंह | अनानास | 171 | 74 |
36 – अजीतपुर | पिछडी जाति | प्रखर कश्यप | आईस्क्रीम | 352 | उमा सिंह | अनाज की बालियां | 234 | 118 |
39 – पीली पडाव | पिछडी जाति | शशीपाल | आईस्क्रीम | 747 | छोटे सिंह | अनाज की बालियां | 633 | 114 |
41 – टिक्कमपुर | महिला | बबली | आईस्क्रीम | 157 | दीपा | अनानास | 97 | 60 |
44 – दादूपुर गोंविदपुर | महिला | रेशम जहॉं | किताब | 1091 | ममता | कार | 554 | 537 |
46 – भोवापुर चमरावल | महिला | शालनी सैनी | अनानास | 331 | सुनीता देवी | इमली | 328 | 3 |
47 – अलीपुर इब्राहिमपुर | महिला | सीमा | कैरम बोर्ड | 848 | नीतू चौहान | कार | 717 | 131 |
50 – लाहरपुर | महिला | रूबी सैनी | अनानास | 476 | पूजा | अनाज की बालियां | 279 | 197 |
52 – मानूबांस ग्रन्ट | महिला | कोमल | अनाज की बालियां | 542 | निशा सिंह रोड | इमली | 507 | 35 |
56 – टिहरी भागीरथीनगर | महिला | पार्वती देवी | अनाज की बालियां | 350 | रजनी देवी | आईस्क्रीम | 236 | 114 |
58 – बादशाहपुर शेरपुर | महिला | गजाला | अनाज की बालियां | 526 | गायत्री | अनानास | 512 | 14 |
64 – डालूवाला मजबता | अनारक्षित | सेठराज | आईस्क्रीम | 338 | हरजीत सिंह | इमली | 225 | 113 |
71 – बिशनपुर कुण्डी | अनारक्षित | सन्नी कुमार | इमली | 733 | पवन | अनानास | 533 | 200 |
75 – रोहालकी किशनपुर | अनारक्षित | विकास कुमार | आईस्क्रीम | 1393 | दिनेश कुमार | अनाज की बालियां | 706 | 687 |
80 – नूरपुर पंजनहेडी | अनारक्षित | प्रदीप कुमार | आईस्क्रीम | 1245 | कल्पना सिंह | अनाज की बालियां | 702 | 543 |
रुडकी का परिणाम
1 – क्वादपुर लोदीवाला | अनुसूचित जाति महिला | सुनीता | किताब | 316 | गुरुविन्दिया | अनाज की बालियां | 284 | 32 |
6 – खाताखेडी | अनुसूचित जाति महिला | रूपाली | कोट | 1081 | छोटी | अनानास | 437 | 644 |
8 – सफरपुर | अनुसूचित जाति | मदनलाल | किताब | 1145 | सुनील कुमार | कैमरा | 1058 | 87 |
10 – हरजौली झोझा | अनुसूचित जाति | जोगेंद्र | अनाज की बालियां | 588 | कु रितु | आईस्क्रीम | 477 | 111 |
12 – हीराहेडी | पिछडी जाति महिला | रेनू देवी | अनाज की बालियां | 358 | साक्षी | अनानास | 307 | 51 |
14 – मेहवड खुर्द | पिछडी जाति महिला | रूचि सैनी | कैमरा | 584 | रजनी | किताब | 532 | 52 |
17 – करौन्दी | पिछडी जाति महिला | महताब | इमली | 876 | अमृता | अनाज की बालियां | 833 | 43 |
26 – धनौरी | महिला | शालू | आईस्क्रीम | 534 | साची | कार | 484 | 50 |
28 – दौलतपुर | महिला | प्रीती गोस्वामी | आईस्क्रीम | 775 | अकिंता पुरी | अनाज की बालियां | 636 | 139 |
29 – डेलना | महिला | सोनम | आईस्क्रीम | 700 | प्रियांशी | अनाज की बालियां | 570 | 130 |
34 – मौहम्मदपुर पाण्डा | अनारक्षित | शिबा शाह | कार | 402 | आजाद प्रताप | अनानास | 346 | 56 |
39 – ढण्डेरी ख्वाजीपुर | अनारक्षित | विकास | अनानास | 1051 | संजीव कुमार | आईस्क्रीम | 863 | 188 |
42 – मिर्जापुर मुस्तफाबाद | अनारक्षित | अमीर आजम | अनाज की बालियां | 949 | महरूबी | किताब | 743 | 206 |
43 – मूलदासपुर माजरा | अनारक्षित | देवराज | अनानास | 276 | मिथुन | कैमरा | 201 | 75 |
45 – सुल्तानपुर साबतवाली | अनारक्षित | श्रवण कुमार | इमली | 431 | मंजू | अनानास | 312 | 119 |
Bhagwanpur का परिणाम
3 – झिडियान ग्रन्ट | अनुसूचित जाति महिला | सुशीला | कोट | 671 | किरण | अनानास | 401 | 270 |
9 – हबीबपुर निवादा | अनुसूचित जाति | अजीत सिंह | अनाज की बालियां | 442 | सोनी कुमार | गले का हार | 429 | 13 |
11 – वहावपुर छांगामजरी | अनुसूचित जाति | कर्णपाल | आईस्क्रीम | 322 | सुनील कुमार | किताब | 296 | 26 |
20 – दौलतपुर उर्फ बुधवाशहीद | पिछडी जाति महिला | पुष्पा | अनानास | 798 | ललिता | इमली | 714 | 84 |
21 – रायपुर | पिछडी जाति महिला | नाजिया | अनानास | 703 | मन्जू | इमली | 536 | 167 |
22 – मेहितपुर | पिछडी जाति | मुस्तफा | कार | 874 | आस मोहम्मद | अनाज की बालियां | 622 | 252 |
34 – बालेकी युसुफपुर | महिला | ललीता | आईस्क्रीम | 965 | सीमा | इमली | 817 | 148 |
35 – नौकराग्रन्ट | महिला | भारती कौर | इमली | 880 | रंजिता | कैमरा | 793 | 87 |
38 – खुब्बनपुर लतीफपुर | महिला | शाहिना प्रवीन | इमली | 697 | ममतेश | अनानास | 530 | 167 |
40 – धीरमजरा | महिला | नरगीश | इमली | 1089 | शिवांगी चौहान | कोट | 691 | 398 |
41 – खजूरी | अनारक्षित | अरुण | अनाज की बालियां | 553 | मनीषा | अनानास | 522 | 31 |
42 – चौली शहाबुददीनपुर | अनारक्षित | रुबिना प्रवीन | आईस्क्रीम | 1028 | सबिया | इमली | 442 | 586 |
44 – हसनावाला | अनारक्षित | आदेश | अनाज की बालियां | 589 | फैसल | अनानास | 530 | 59 |
47 – सिकन्दरपुर भैंसवाल | अनारक्षित | राव नाजिम | इमली | 2054 | राशिद | कार | 1940 | 114 |
49 – महेश्वरी | अनारक्षित | रवि | कार | 498 | अभिषेक | अनानास | 319 | 179 |
Kahnpur का परिणाम
– शेरपुरबेला | अनुसूचित जाति महिला | वर्षा | अनानास | 444 | कमला कौर | अनाज की बालियां | 337 | 107 |
5 – रघुनाथपुर उर्फ बालावाली | अनुसूचित जाति | पायल | कार | 972 | अंजू | अनाज की बालियां | 674 | 298 |
7 – गिद्वावाली | पिछडी जाति महिला | सरला | कार | 458 | मोनिका | आईस्क्रीम | 443 | 15 |
8 – करणपुर | पिछडी जाति महिला | शमा | इमली | 342 | शिवानी कश्यप | कार | 212 | 130 |
10 – मांडाबेला | पिछडी जाति | सोहनवीर सिंह | अनानास | 712 | मोहित | अनाज की बालियां | 557 | 155 |
17 – कलसिया | महिला | वर्षा चौहान | इमली | 447 | प्रिया | अनानास | 400 | 47 |
18 – पौडोवाली | महिला | शशी चौधरी | इमली | 472 | बबीता | अनानास | 305 | 167 |
19 – चन्द्रपुरी बांगर | महिला | रीना | आईस्क्रीम | 495 | पिंकी सैनी | अनाज की बालियां | 430 | 65 |
20 – कानेवाली रायसिंह | अनारक्षित | नीलम | अनाज की बालियां | 553 | ममता | अनानास | 449 | 104 |
21 – सिकन्दरपुर | अनारक्षित | कृष्ण पाल | आईस्क्रीम | 351 | रविन्द्र कुमार | इमली | 308 | 43 |
22 – धर्मपुर रोहलकी | अनारक्षित | दीपक कुमार | अनानास | 766 | अनिल | अनाज की बालियां | 525 | 241 |
Narsan का परिणाम
– खानमपुर कसौली | अनुसूचित जाति महिला | सुदेश देवी | कोट | 268 | पूनम | आईस्क्रीम | 161 | 107 |
7 – नगला ऐमाद | अनुसूचित जाति महिला | सीमा | कार | 324 | रोशनी | आईस्क्रीम | 224 | 100 |
12 – मुण्डेट | अनुसूचित जाति | मनोज | आईस्क्रीम | 654 | सुकरमपाल | इमली | 345 | 309 |
13 – कुरडी | अनुसूचित जाति | मांगेराम | कैमरा | 709 | अजय सिंह कालरा | अनाज की बालियां | 702 | 7 |
17 – मुण्डलाना | अनुसूचित जाति | लक्ष्मी देवी | किताब | 1339 | ममता | आईस्क्रीम | 941 | 398 |
19 – खटका | अनुसूचित जाति | शोकीन | कोट | 416 | बलराम | आईस्क्रीम | 347 | 69 |
21 – दहियाकी | पिछडी जाति महिला | लवी | अनानास | 575 | तिरकेश | अनाज की बालियां | 466 | 109 |
22 – लाठरदेवा हूण | पिछडी जाति महिला | ममता | किताब | 842 | रीना | कैमरा | 586 | 256 |
28 – थिथौला | पिछडी जाति | सना | कार | 1218 | इस्तकार | अनाज की बालियां | 420 | 798 |
29 – बसवाखेडी | पिछडी जाति | संजीत | आईस्क्रीम | 414 | देवेन्द्र कुमार | अनाज की बालियां | 400 | 14 |
30 – सढौली | पिछडी जाति | मुकेश कुमार | अनाज की बालियां | 530 | योगेन्दर | अनानास | 435 | 95 |
32 – मुण्डियांकी | महिला | प्रीती | आईस्क्रीम | 525 | तरनूम | अनानास | 449 | 76 |
42 – लखनौता | महिला | शिवानी | आईस्क्रीम | 525 | सुधा | इमली | 390 | 135 |
45 – मखदूमपुर | महिला | कुमकुम | अनानास | 416 | कविता | अनाज की बालियां | 344 | 72 |
52 – मौहम्मदपुर जटट | अनारक्षित | संजय | किताब | 1058 | दीपा कुमारी | अनानास | 896 | 162 |
61 – नारसन कलां | अनारक्षित | संजीव | कैरम बोर्ड | 2523 | सुशीला | गले का हार | 1133 | 1390 |
62 – ठसका | अनारक्षित | अजयवीर सिंह | अनाज की बालियां | 852 | रेखा रानी | आईस्क्रीम | 453 | 399 |
Lksar का परिणाम
9 – महाराजपुर खुर्द | अनुसूचित जाति | रोशनी | आईस्क्रीम | 690 | सरिता | कार | 512 | 178 |
12 – डूंगरपुर | अनुसूचित जाति | अरुण | आईस्क्रीम | 493 | अजब सिंह | अनाज की बालियां | 273 | 220 |
20 – खेडी खुर्द | पिछडी जाति महिला | वन्दना | इमली | 500 | पिंकी | आईस्क्रीम | 383 | 117 |
24 – बहादरपुर खादर | पिछडी जाति | अरनेश | अनाज की बालियां | 646 | शमा प्रवीन | कैमरा | 632 | 14 |
31 – सेठपुर | महिला | गुलफशा प्रवीण | अनाज की बालियां | 799 | बेबी | आईस्क्रीम | 559 | 240 |
39 – लादपुर कलां | अनारक्षित | शहजाद अली | आईस्क्रीम | 750 | मुजफ्फ़र | अनानास | 643 | 107 |
46 – खेडी मुबारिकपुर | अनारक्षित | कृष्णपाल | अनानास | 829 | विनय कुमार | किताब | 659 | 170 |
49 – दाबकी कलां | अनारक्षित | वीरेंन्द्र कुमार | कार | 818 | प्रमोद कुमार | आईस्क्रीम | 551 | 267 |
51 – अकबरपुर ऊद | अनारक्षित | अर्जुन सिंह | अनाज की बालियां | 695 | गीता बाबरे | अनानास | 536 | 159 |
खबरों को व्हाट्सएप पर पाने के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए करें
Share News